
|
«Класик» |
«Класик Плюс» |
|---|---|---|
| Повна ширина, мм | 1200 | 1200 |
| Корисна ширина, мм | 1110 | 1110 |
| Діапазон довжин листів*, мм | 500 – 5 050* | 500 – 5 050* |
| Довжина модуля, мм | 350 | 350 |
| Висота профіля, мм | 23 | 23 |
| Висота штампування, мм | 15 | 20 |
| Товщина*, мм | 0,45 – 0,50* |
0,45-0,50* |
| Мінімальний кут нахилу | 14 |
14 |
|
|
||



Технічні характеристики